Skip to content
← Back to product|Datasheet: Mef Emc-Filter 1-Phase 2-Stage, I:10A U:250 VAC/300 VDC snap on 10472
Product Datasheet

Mef Emc-Filter 1-Phase 2-Stage, I:10A U:250 VAC/300 VDC snap on

Model: 10472

InfiSense Technologies
Mef Emc-Filter 1-Phase 2-Stage, I:10A U:250 VAC/300 VDC snap on
CategoryEMC Filters
BrandMurrelektronik
Model10472
Murrelektronik emc filter, model MEF 1/2 AS 10A T (I:10A U:250 VAC/300 VDC snap on). Features: • Current: 10 A • DIN-rail mountable • Attenuation curves on request. • against symmetrical interferences Dimensions (W x H x D): 56 mm x 107 mm x 39 mm.

Technical specifications

General | Weight0.349 kg
General | Country of originIT
General | Model designationMEF 1/2 AS 10A T
Technical data | Depth39 mm
Technical data | Width56 mm
Technical data | Genderfemale
Technical data | Height107 mm
Technical data | ConnectionScrew terminals SK
Technical data | No. of poles1
Technical data | Mounting methodsnap-on
Technical data | Power frequency50 ... 60 Hz
Technical data | Overload current18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× per hour)
Technical data | Leakage current max.5 mA @ 250 V AC, 50 Hz
Technical data | AWG number solid max.9
Technical data | AWG number solid min.24
Technical data | Color contact carriergreen-yellow
Technical data | Family construction formterminal
Technical data | Operating voltage AC max.250 V
Technical data | Operating voltage DC max.300 V
Technical data | Suitable for mounting typeMounting rail TH35, (EN 60715)
Technical data | Insulation test voltage L-L2.1 kV
Technical data | Insulation test voltage L-N2.7 kV
Technical data | Duration insulation test voltage2s
Technical data | Climatic category (EN IEC 60068-1)25/085/21
Technical data | Connection cross-section solid max.6 mm²
Technical data | Connection cross-section solid min.0.2 mm²
Technical data | AWG number stranded/fine stranded max.11
Technical data | AWG number stranded/fine stranded min.24

InfiSense Technologies Co., Ltd.

Printed: 20 November 2026

Information may change — please check with our team.

LINE