Skip to content
← Back to product|Datasheet: Mst 1-Phase Safety Transformer, P: 400VA IN: 230/400VAC OUT: 24VAC 86327
Product Datasheet

Mst 1-Phase Safety Transformer, P: 400VA IN: 230/400VAC OUT: 24VAC

Model: 86327

InfiSense Technologies
Mst 1-Phase Safety Transformer, P: 400VA IN: 230/400VAC OUT: 24VAC
CategoryTransformers
BrandMurrelektronik
Model86327
Murrelektronik transformer, model MST 0400-230-400/24 (P: 400VA IN: 230/400VAC OUT: 24VAC). Features: • Single-phase safety transformer • 400 VA • Isolation class T 40/B • Other voltages on request. Dimensions (W x H x D): 120 mm x 104 mm x 123 mm. operating temperature -20 °C … 40 °C.

Technical specifications

General | Weight5.150 kg
General | Country of originCZ
General | Model designationMST 0400-230-400/24
Technical data | Depth123 mm
Technical data | Width120 mm
Technical data | Height104 mm
Technical data | Length bore10 mm
Technical data | Diameter bore5.8 mm
Technical data | Power frequency50 ... 60 Hz
Technical data | Product standardEN IEC 61558-2-4, EN IEC 61558-2-6, IEC 62041 category 0
Technical data | Output voltage AC24 V
Technical data | Nominal current AC1.95 A @ 230 V,1.1 A @ 400 V
Technical data | Protective measureSELV
Technical data | Mounting dimension a86.5 mm
Technical data | Mounting dimension b90 mm
Technical data | Mounting dimension c5.8 mm
Technical data | Power rating AC max.400 VA
Technical data | Nominal input voltage AC230 V … 400 V
Technical data | Output voltage adjustableNo
Technical data | Operating temperature max.40 °C
Technical data | Operating temperature min.-20 °C
Technical data | Suitable for mounting typeKeyhole mounting
Technical data | Inrush current at input voltage 152.3 A
Technical data | Inrush current at input voltage 230.2 A
Technical data | Insulation test voltage input - output4 kV
Technical data | Ambient temperature (storage, transport)-40 °C … 80 °C
Technical data | Short-circuit current at input voltage 143 A
Technical data | Short-circuit current at input voltage 224.9 A

InfiSense Technologies Co., Ltd.

Printed: 20 November 2026

Information may change — please check with our team.

LINE